Consulta de Entes/Entidades da Administração Estadual/Municipal
Adicione, edite e visualize Entes/Entidades da Administração Estadual/Municipal na Plataforma +Brasil
Lista de Entes/Entidades Cadastradas
| CNPJ | Nome Empresarial | Nome Fantasia | UF | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13.937.149/0001-43 | BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | BAHIA SSP GABINETE DO SECRETARIO | BA | |
| 00.394.601/0001-26 | DISTRITO FEDERAL | DF | ||
| 13.937.032/0001-60 | ESTADO DA BAHIA | BA GOV GABINETE DO Governador | BA | |
| 08.761.124/0001-00 | ESTADO DA PARAIBA | PB GOV GABINETE DO Governador | PB | |
| 12.200.176/0001-76 | ESTADO DE ALAGOAS | PALACIO REPUBLICA DOS PALMARES | AL | |
| 01.409.580/0001-38 | ESTADO DE GOIAS | ESTADO DE GOIAS | GO | |
| 03.507.415/0001-44 | ESTADO DE MATO GROSSO | GABINETE DO Governador | MT | |
| 15.412.257/0001-28 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MS | |
| 18.715.615/0001-60 | ESTADO DE MINAS GERAIS | GABINETE DO SECRETARIO MG | MG | |
| 10.571.982/0001-25 | ESTADO DE PERNAMBUCO | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | PE |

